维度 | 航空箱 | 猫包 |
---|---|---|
材质 | 硬质塑料+金属门 | 软质帆布/尼龙+网状窗口 |
通风性 | 顶部/侧面通风孔(覆盖率≥30%) | 网布面积≥50%(部分全透明款) |
安全性 | 抗压抗摔(符合IATA标准) | 易被抓破(需选防抓涂层款) |
便携性 | 需双手提(部分带滚轮) | 单肩/双肩背(解放双手) |
适用场景 | 长途运输/航空托运/医院就诊 | 短途出行(如10分钟车程内) |
猫咪适应 | 封闭感强(需逐步适应) | 半开放设计(降低应激) |
清洁难度 | 塑料材质易冲洗(可消毒) | 软质需机洗(部分可拆洗) |
价格区间 | 200-500元(高端款带滚轮) | 80-300元(功能差异大) |
1. 出行场景优先级
2. 猫咪性格与体型
3. 主人使用习惯
1. 航空箱加分设计
2. 猫包加分设计
场景1:航空托运
场景2:夏季高温出行
场景3:多猫家庭
1. 航空箱脱敏
2. 猫包适应技巧