维度 | LED灯 | 卤素灯 |
---|---|---|
发光原理 | 半导体发光二极管 | 钨丝通电发热,激发气体发光 |
光谱可调性 | 全光谱定制(支持植物/珊瑚模式) | 固定光谱(需更换灯泡调整) |
能效比 | 高(1W≈80-100流明) | 低(1W≈15-20流明) |
发热量 | 低(对水温影响<1℃) | 高(需配合冷却风扇) |
寿命 | 3-5万小时 | 500-2000小时 |
初期成本 | 高(¥300-2000) | 低(¥50-500) |
维护成本 | 低(仅需定期擦拭) | 高(灯泡更换+电费) |
类型 | 推荐品牌 | 型号 | 价格区间 | 特点 |
---|---|---|---|---|
LED灯 | 尼特利 | AT5 Pro | ¥800-1200 | 全光谱定制、APP控制、鳍片散热 |
LED灯 | Kessil | A360X | ¥2000-2500 | 珊瑚专用、高PAR值、磁吸式控制 |
卤素灯 | 飞利浦 | 50W卤素泡 | ¥50-80 | 暖白光、显色指数Ra>90 |
卤素灯 | 吉印 | 卤素灯架+灯泡套装 | ¥100-200 | 性价比高、适合练手缸 |
核心结论: