维度 | DIY鱼缸 | 成品缸 |
---|---|---|
初始成本 | 185-325元(小型缸) | 59-399元(小型缸) 862元起(中大型缸) |
长期成本 | 滤材年耗50-100元 | 滤材年耗50-150元(高端型号可能更高) |
设计灵活性 | 可定制尺寸/造型(如溪流缸) | 固定尺寸/造型(品牌标准款) |
工艺精度 | 手工粘接(可能存在误差) | 工厂生产(玻璃厚度均匀) |
密封性 | 需手动检查(漏水风险) | 工厂密封测试(漏水率低) |
维护便利性 | 需手动清理滤材 | 易拆卸滤盒(部分型号支持一键排污) |
售后保障 | 无官方保修 | 1-3年质保(品牌差异) |
适用场景 | 预算有限/个性化需求/动手能力强的用户 | 追求便捷/设计美观/售后保障的用户 |
1. DIY鱼缸成本结构
2. 成品缸成本结构
1. DIY鱼缸优势场景
2. 成品缸优势场景
3. 维护与耐用性
1. 选DIY鱼缸的场景
2. 选成品缸的场景
1. DIY鱼缸优化技巧
2. 成品缸使用技巧