指标 | 幼猫(<1岁) | 成猫(≥1岁) |
---|---|---|
粗蛋白 | ≥30%(AAFCO标准) | ≥26%(AAFCO标准) |
钙 | ≥1% | ≥0.6% |
磷 | 0.8-1.5% | 0.6-1.2% |
水分 | 湿粮≥78%或干粮+独立补水 | 湿粮≥78%或干粮+独立补水 |
关键添加剂 | 牛初乳(免疫支持)、益生元(肠道) | 关节保护素(老龄猫)、膳食纤维(便秘) |
1. 幼猫(0-12月龄)
2. 成猫(≥1岁)
类型 | 适用阶段 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|
干粮 | 所有阶段(优先幼猫) | 方便储存,牙齿清洁 | 水分低(需额外补水) |
湿粮 | 断奶期/病后恢复期 | 水分高(78-82%),适口性好 | 价格高,开封后需冷藏 |
生骨肉 | 4月龄以上(需严格配比) | 符合自然饮食,毛发亮泽 | 细菌风险,营养配比复杂(需添加牛磺酸等) |
主食冻干 | 6月龄以上(作为辅食) | 高蛋白,复水后模拟湿粮 | 成本高,需彻底复水防呛 |
1. 幼猫拒吃干粮怎么办?
2. 成猫过度肥胖如何调整?
3. 多猫家庭如何避免抢食?
营养素 | 幼猫 | 成猫 | 补充方式 |
---|---|---|---|
牛磺酸 | 每日0.1-0.2% | 每日0.05-0.1% | 主食中添加(如金枪鱼、心脏类食材) |
维生素D | 每周2次蛋黄或日晒15分钟 | 每周1次蛋黄或日晒10分钟 | 蛋黄(熟制)、日晒(非直射) |
益生菌 | 每日添加(断奶期) | 每周2次(换粮期) | 布拉迪酵母菌、宠物专用益生菌粉 |
鱼油 | 每日1粒(EPA+DHA≥300mg) | 每周3粒(EPA+DHA≥200mg) | 胶囊刺破混合食物,避免高温破坏 |
通过以上系统方案,可满足幼猫快速发育需求,同时控制成猫体重,延长健康寿命。核心原则:分阶段精准营养,避免一成不变的喂食模式。